
LISTADO DE TRANSFERENCIAS NACIONALES
Base de Datos Personales | Destinatario | Finalidad de la Transferencia | Domicilio legal | Datos de Contacto |
---|---|---|---|---|
Clientes | EQUIFAX S.A. | Gestión de consulta de información crediticia de abonados | Av. 9 de Octubre 100y, Guayaquil | (02) 401-1800 |
ALPE LAW | Gestión del tratamiento de cartera de dudosa procedencia. | Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edf. Altana Plaza, ofc 401, Quito | (02) 3230013 | MULTIVAX | Gestión del tratamiento de cartera de dudosa procedencia. | Pichincha / Quito / Centro Histórico / Avenida Oriental N3-191 Y Crespo Toral | 098 767 1779 |
BANCO GUAYAQUIL | Gestión de cobros o pagos a traves de cuentas bancarias | Panamá &, Guayaquil 090313 | (04) 373-0100 | |
CLIENTE FANTASMA | Gestión de control de calidad del servicio al cliente | Av 6 de diciembre n25-28 y colon, edificio antares, piso 10, oficina 1003, (02) 252-4444 | (02) 252-4444 | |
ZEBRA COMUNICACIONES S.A. | Gestión de envio de correos masivos | Puerto Santa Ana, Edif. Torreón, oficina 101 | (04) 207-5009 | |
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | Para cumplir con las obligaciones dispuestas por Ley. | Av. Francisco de Orellana | (04) 268-5150 | |
Recursos Humanos | TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A | Gestión de alimentacion al personal de Novacero | El Inca Isaac Albeniz E378 y Mozart. Quito | (02) 397-0900 |
EL TATO S.A. | Gestión de alimentacion al personal de Novacero | Cdla Alamo Sl1 Maz F 15 No Guayaquil | – | |
ACTUARIA | Gestión de analisis de nomina para calculos actuariales | city Office – Business, Calle Emilio Romero Menéndez y Av. Benjamín Carrión, Guayaquil | (02) 392-3400 | |
CENTROS MEDICOS INTERNACIONALES INTERCENMED S.A | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Quito | Interseccion Jose Padilla, N34, Edif. Centro Medico la Carolina | (02) 373-2903 | |
HUMANA | Gestión de servicios médicos a colaboradores de Novaceros | Av. Amazonas N42-88 y Tomás de Berlanga, 3er Piso | 02 400 30 30 | |
ICEA ECUADOR | Gestión de servicio de capacitaciones a colaboradores de NOVACERO | Oe7 02, Quito 170142 | (02) 243-7249 | |
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Para cumplir con las obligaciones dispuestas por Ley. | 10 de Agosto y Bogotá, esquina Edif. Matriz 1er Piso | 02-2235900 | |
KUDERT | Gestión para la asesoria en Evaluación y Gestión del Talento | Edificio Pucará, Av. de la República 500 y, Quito | (02) 255-5771 | |
LASER DIAGNÓSTICO NORMA ANA ORBEA HERRERA | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Lasso | Sanchez De Orellana 11 -80. Latacunga | (03) 280-9224 | |
MAYRA ALEXANDRA PANCHI PAREDES | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Lasso | Av. Miguel Iturralde | 983387671 | |
MEDICINA LABORAL GUERRERO DURANGO MEDILCORP S.A. | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Cuenca | Av. Paucarbamba, Miguel Cordero Dávila 2-35 | (07) 288-1404 | |
MEDICINA OCUPACIONAL DEL ECUADOR | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Guayaquil | Av Francisco de Orellana – Ciudadela Francisco de Orellana Mz 42 Solar 9, y 10 | (04) 506-9811 | |
METRORED | Gestión de servicios médicos de examenes medicos pre y pos ocupacionales. | Av. Francisco de Orellana S-34, Guayaquil | (02) 400-3030 | |
MINISTERIO DE TRABAJO DEL ECUADOR | Para cumplir con las obligaciones dispuestas por Ley. | Edificio Torrezul: Av. República de El Salvador | (04) 371-1090 | |
MULTIAPOYO | Gestión de broker por seguros | |||
MYSGROUP S.A. | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Quito | Av. de lo Shyris y, Av. Río Coca, Quito 170501 | (02) 394 7160 | |
OPTIMUS JOSE LUIS AULESTIA MURILLO | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Lasso | Calle Gral. Maldonado 4367 | (03) 223-3094 | |
ORL GROUP GABRIELA ALEJANDRA ALVAREZ DAVILA | Gestion de exámenes pre y post ocupacionales en la localidad de Lasso | Av. Rumiñahui 36-56 y Roosevelt Latacunga – Ecuador | (03) 280 0336 | |
RIVERA BOADA MARIA ESTHER (Megapopular) | Gestión de entrega de utiles escolares para hijos de colaboradores de Novacero | Cotopaxi, Latacunga | – | |
SEGUROS EQUINOCCIAL | Gestión de seguros de salud y vida para colaboradores de NOVACERO | Av. del Rotarismo 418, Guayaquil | (04) 372-2500 | |
SERVICIOS DE CALIDAD SERVICA DEL ECUADOR | Gestión de asesorias para medición del nivel de engagement y consultoria en planes de accion y seguimiento | Iña av. 6 de diciembre n33-74 y jose bosmediano | – | |
Potenciales clientes | ZEBRA COMUNICACIONES S.A. | Gestión de servicio de transmisión Mensajes de texto, Whatsapp Masivo, Inteligencia Artificial y Chatbots | Puerto Santa Ana, Edif. Torreón, oficina 101, Guayaquil | (02) 252-4444 |
Atención de Reclamos | ZEBRA COMUNICACIONES S.A. | Gestión de servicio de transmisión Mensajes de texto, Whatsapp Masivo, Inteligencia Artificial y Chatbots | Puerto Santa Ana, Edif. Torreón, oficina 101, Guayaquil | (02) 252-4444 |
Responsabilidad Social | ZEBRA COMUNICACIONES S.A. | Gestión de servicio de transmisión Mensajes de texto, Whatsapp Masivo, Inteligencia Artificial y Chatbots | Puerto Santa Ana, Edif. Torreón, oficina 101, Guayaquil | (02) 252-4444 |
Programa de Recompensas | ZEBRA COMUNICACIONES S.A. | Gestión de servicio de transmisión Mensajes de texto, Whatsapp Masivo, Inteligencia Artificial y Chatbots | Puerto Santa Ana, Edif. Torreón, oficina 101, Guayaquil | (02) 252-4444 |
Proveedores | RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK S.A. | Gestión de rastreo de vehiculos a través de tecnologia GPS y GPRS. | Psje Los Naranjos E10 47 Y Av 6 De Diciembre, Quito | (02) 2923251 |
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | Para cumplir con las obligaciones dispuestas por Ley. | Av. Francisco de Orellana | (04) 268-5150 | |
Control de Visitas | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CLA | Gestión de servicio de seguridad y vigilancia privada | Isla Santa Fe N43-12, Quito | (02) 244-5152 |

LISTADO DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Base de Datos Personales | Destinatario | País | Finalidad de la Transferencia | Domicilio legal | Datos de Contacto |
Candidatos | MULTITRABAJOS.COM S.A. | Estados unidos | Gestión de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos para reclutamiento. | Naciones Unidas E2 30 e Iñaquito Edif. Metropolitan piso 17 | 5000060 |
Natalia Godoy Consultores Organizacionales S.A.S (Jovenes 360) | Colombia | Gestión de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos para reclutamiento. | Colombia, Calle 123 N° 7- 07 Oficina 304 | – | |
Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office (correo electronico, cuentas corporativas)y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle. | (800) 865-9408 | |
Clientes | Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas de clientes. | Mountain, California | 800900549 |
SAP COLOMBIA SAS | Estados unidos | Gestión de registro, procesamiento y almacenamiento de datos en la nube de SAP. | "Edificio Tierra Firme, Carrera 9na # 115-06, piso 24, oficina 2404 Bogotá | +57 (4) 4483100 | |
Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 | |
Seed Billing Colombia S A S | Colombia | Gestión de facturación electronica. | Carrera 38 5 e 28 of 503 | 6023450908 | |
Recursos Humanos | SAP COLOMBIA SAS | Estados unidos | Gestión de registro, procesamiento y almacenamiento de datos en la nube de SAP. | "Edificio Tierra Firme, Carrera 9na # 115-06, piso 24, oficina 2404 Bogotá | +57 (4) 4483100 |
Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 | |
Potenciales clientes | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Atención de Reclamos | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Responsabilidad Social | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas | Mountain, California | 800900549 | |
Eventos Institucionales | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas | Mountain, California | 800900549 | |
Canal de Denuncias | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Programa de Recompensas | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas | Mountain, California | 800900549 | |
Programa de Capacitaciones | Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 |
Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas | Mountain, California | 800900549 | |
Proveedores | SAP COLOMBIA SAS | Estados unidos | Gestión de registro, procesamiento y almacenamiento de datos en la nube de SAP. | "Edificio Tierra Firme, Carrera 9na # 115-06, piso 24, oficina 2404 Bogotá | +57 (4) 4483100 |
Microsoft Corporation | Estados unidos | Gestión de servicios de Microsoft Office y almacenamiento en la nube. | Redmond a 21 km de Seattle | +57 (4) 4483100 | |
Google LLC | Estados unidos | Gestión de encuestas | Mountain, California | 800900549 |